| 600 2K CLEAR | TDS – SDS | |
![]() |
601 2K CONCENTRATED WHITE | TDS – SDS |
| 602 2K MIXING WHITE | TDS – SDS | |
| 611 2K LUMINOUS BLUE | TDS – SDS | |
| 612 2K MIXING BLUE | TDS – SDS | |
| 613 2K DEEP BLUE | TDS – SDS | |
| 621 2K LUMINOUS GREEN | TDS – SDS | |
| 622 2K MIXING GREEN | TDS – SDS | |
| 624 2K GOLDEN GREEN | TDS – SDS | |
| 629 2K BRIGHT YELLOW | TDS – SDS | |
| 631 2K LEMON YELLOW | TDS – SDS | |
| 632 2K MEDIUM YELLOW | TDS – SDS | |
| 633 2K MEDIUM YELLOW | TDS – SDS | |
| 634 2K TRANSPARENT YELLOW | TDS – SDS | |
| 635 2K OXIDE YELLOW | TDS – SDS | |
| 637 2K ORANGE | TDS – SDS | |
| 638 2K LIGHT YELLOW | TDS – SDS | |
| 643 2K LUMINOUS RED | TDS – SDS | |
| 645 2K OXIDE RED | TDS – SDS | |
| 647 2K PURPLE | TDS – SDS | |
| 648 2K MIXING PURPLE | TDS – SDS | |
| 655 2K RUBY RED | TDS – SDS | |
| 659 2K GRENATE | TDS – SDS | |
| 666 2K MATTING BASE | TDS – SDS | |
| 681 2K BLACK | TDS – SDS | |
| 682 2K MIXING BLACK | TDS – SDS | |
| 683 2K STANDARD BLACK | TDS – SDS | |
![]() |
691 2K METALLIC BASE | TDS – SDS |
| 692 2K METALLIC BASE COARSE | TDS – SDS | |
![]() |
696 2K METALLIC MEDIUM FINE | TDS – SDS |
| 697 2K METALLIC BASE MEDIUM FINE | TDS – SDS | |
| GRRAL9005 2K DEEP BLACK | TDS – SDS |